Geely CVVT JL-4G18 Especificações do motor:

| Modelo | CVVT-JL4G18 | ||
| Tipo | quatro cilindros em linha | ||
| câmara de combustão | |||
| Tipo de sistema eletrônico | DIS Sistema de Ignição Distributorless, SFI | ||
| Diâmetro (mm) * Curso (mm) | 79 * 91.4 | ||
| deslocamento total | 1,792 | ||
| taxa de compressão | 10:01 | ||
| Potência máxima (Kw / r / min) | 102/6000-6200 | ||
| Max Torque (Nm / r / min) | 172/4100-4300 | ||
| Plena carga mínimo consumo de combustível | <= 260 | ||
| Min marcha lenta velocidade estabilizada (r / min) | 800 ± 50 (Ar-Co A / C em: 1000 ± 50) | ||
| Ordem de ignição eficaz | 1-3-4-2 | ||
| Centelhador plugue (mm) | 0,8 | ||
| Deslocamento Standard (Idle) | EUIII | ||
| Folga da válvula (frio) | válvula de admissão | 0,23 ± 0,03 | |
| válvula de escape | 0,32 ± 0,03 | ||
| Tipo de óleo do motor | SAE10W-30, API nível: SG | ||
| Capacidade de óleo do motor | 4 | ||
| Mecanismo de taxa de consumo de petróleo | <= 2,2 | ||
| Pressão de óleo do motor | Ocioso | > = 60 | |
| > = 3000r/min | 294-539 | ||
| Método de Resfriamento | circulação de resfriamento de água obrigatório | ||
| Capacidade de líquido de arrefecimento (L) | 6 | ||
| Inicie o modo | Elétrico | ||
| Peso líquido do motor (kg) | 111,7 | ||
| Dimensões (L * W * H) (mm) | 631 * 610 * 620 | ||
| Liberdade Classics 84427 1/6 Scale Die Elenco Shelby Cobra 427 Motor Replica 3 total de opiniões dos clientes ... |























